Tarif pour les 5 jours
| jusqu'au | 08/02/2026 | 31/03/2026 | 31/05/2026 | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H/D18 et - | FFCO | 60,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
| Hors FFCO | 65,00 € | 80,00 € | 105,00 € | 130,00 € | |
| H/D20 et + | FFCO | 90,00 € | 110,00 € | 140,00 € | 175,00 € |
| Hors FFCO | 100,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 180,00 € |
Tarif par étape
| jusqu'au | 08/02/2026 | 31/03/2026 | 31/05/2026 | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H/D18 et - | FFCO | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Hors FFCO | 16,00 € | 21,00 € | 26,00 € | 31,00 € | |
| H/D20 et + | FFCO | 21,00 € | 26,00 € | 31,00 € | 36,00 € |
| Hors FFCO | 23,00 € | 28,00 € | 33,00 € | 38,00 € |
Tarif sprint
| Tarif unique | 8,00 € |
Tarif cartes entraînements
| Lieu | Tarif |
|---|---|
| Le plein au renard / Gonsans | 5,00 € |
| Le prelot / Valdahon | 5,00 € |